Elipsinvest logoElipsinvest
Yatırım FonuEmeklilik FonuBorsa Yatırım Fonu
Getiriye Göre Sırala: 1A3A6A1YYB3Y5Y
1071 fon listeleniyor (ilk 500)  ·  Kaynak: TEFAS
KOD FON ADI TÜR 1A 3A 6A 1Y YB 3Y ▼ 5Y RİSK
PPDPERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SESerbest Şemsiye Fonu▼ %-10.97▼ %-8.73▼ %-7.86▲ %27.55▲ %14.15▲ %132.15▲ %2497.207
GZNGLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-13.17▼ %-16.61▼ %-7.92▲ %36.32▲ %19.15▲ %151.45▲ %2052.467
TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-5.74▼ %-1.10▲ %8.83▲ %46.95▲ %22.94▲ %225.32▲ %1736.26—
IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.46▼ %-11.58▼ %-13.28▲ %7.98▲ %4.62▲ %107.52▲ %1493.927
TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-8.53▼ %-9.07▼ %-3.06▲ %19.57▲ %16.10▲ %283.30▲ %1477.307
AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.83▼ %-10.24▼ %-11.94▲ %18.80▲ %14.59▲ %145.58▲ %1287.596
HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.53▼ %-13.81▼ %-13.66▲ %10.31▲ %9.67▲ %98.39▲ %1225.28—
IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-11.36▼ %-22.12▼ %-20.02▲ %1.11▲ %1.39▲ %99.39▲ %1218.116
IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.08▼ %-14.59▼ %-19.24▼ %-1.02▼ %-4.08▲ %95.02▲ %1210.446
ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-6.55▼ %-2.93▼ %-12.58▲ %5.06▼ %-5.27▲ %109.00▲ %1189.76—
THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-6.44▼ %-45.58▼ %-58.37▼ %-68.68▼ %-85.03▲ %133.00▲ %1188.217
TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.75▼ %-12.44▼ %-17.33▲ %1.93▼ %-1.20▲ %99.37▲ %1175.527
TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-7.90▼ %-5.20▼ %-15.40▲ %2.28▼ %-7.98▲ %107.05▲ %1164.117
ICFTEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.00▼ %-11.60▼ %-9.07▲ %10.30▲ %9.27▲ %85.65▲ %1159.536
ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.74▼ %-7.71▼ %-8.84▲ %15.44▲ %8.48▲ %108.28▲ %1158.076
ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.21▼ %-11.47▼ %-14.95▲ %13.83▲ %9.91▲ %110.50▲ %1153.926
KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.77▼ %-11.13▼ %-6.52▲ %26.14▲ %21.96▲ %131.24▲ %1148.546
AHIATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.82▼ %-15.81▼ %-18.88▲ %2.22▼ %-1.81▲ %100.13▲ %1138.826
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-7.10▼ %-4.33▼ %-14.62▲ %3.97▼ %-6.64▲ %103.61▲ %1136.567
IARİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-10.30▼ %-15.00▼ %-10.06▼ %-3.78▼ %-8.84▲ %60.17▲ %1117.686
GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.40▼ %-11.98▼ %-17.10▲ %15.25▲ %1.83▲ %116.27▲ %1115.626
GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.97▼ %-12.21▼ %-10.09▲ %15.24▲ %8.09▲ %114.95▲ %1103.206
KZLKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.32▲ %5.01▼ %-4.67▲ %11.08▲ %5.65▲ %257.90▲ %1091.61—
EIDASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.48▼ %-14.65▼ %-11.62▲ %4.60▲ %1.65▲ %99.67▲ %1081.456
MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.43▲ %4.11▼ %-5.46▲ %11.23▲ %4.60▲ %255.09▲ %1076.356
FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.24▼ %-7.10▼ %-13.78▲ %7.24▲ %1.24▲ %91.12▲ %1073.926
GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.67▼ %-24.00▼ %-23.23▼ %-9.33▼ %-8.30▲ %46.42▲ %1066.866
GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.46▼ %-14.45▼ %-16.37▲ %9.42▲ %3.91▲ %98.24▲ %1064.356
ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-6.36▼ %-4.74▲ %0.34▲ %20.46▲ %16.20▲ %154.64▲ %1062.735
AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.42▼ %-7.25▼ %-10.60▲ %7.97▲ %7.45▲ %74.71▲ %1057.956
NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.30▼ %-20.65▼ %-17.98▼ %-10.71▼ %-9.81▲ %59.26▲ %1047.336
IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-9.27▼ %-9.89▼ %-5.93▲ %24.57▲ %10.95▲ %146.57▲ %1047.075
MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.99▼ %-9.21▼ %-12.04▲ %19.34▲ %16.21▲ %111.29▲ %1040.996
TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.52▼ %-12.51▼ %-16.52▲ %4.93▲ %0.33▲ %79.63▲ %1030.986
GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FONKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.97▲ %4.70▼ %-5.03▲ %8.00▲ %2.95▲ %242.31▲ %1027.816
OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.12▲ %4.88▼ %-4.00▲ %12.85▲ %6.29▲ %256.49▲ %1018.866
KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.52▼ %-15.04▼ %-19.15▲ %0.22▼ %-5.43▲ %72.38▲ %1018.726
IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.35▲ %5.28▲ %36.64▲ %44.71▲ %51.76▲ %230.60▲ %1018.486
GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN Değişken Şemsiye Fonu▼ %-10.67▼ %-5.20▲ %7.23▲ %26.37▲ %28.99▲ %347.03▲ %1010.426
NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.25▲ %4.04▼ %-2.60▲ %14.32▲ %8.81▲ %265.71▲ %1004.166
GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.59▼ %-9.21▼ %-6.63▲ %28.76▲ %24.77▲ %137.18▲ %984.976
OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.36▼ %-9.70▼ %-11.41▲ %14.19▲ %8.81▲ %94.04▲ %983.976
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-14.69▼ %-15.01▼ %-5.36▲ %34.04▲ %38.60▲ %223.06▲ %979.226
ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.83▼ %-23.52▼ %-18.45▼ %-4.86▼ %-9.82▲ %73.61▲ %975.816
YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.58▲ %3.87▼ %-6.24▲ %8.49▲ %3.31▲ %239.42▲ %969.246
MASMARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) Serbest Şemsiye Fonu▼ %-6.81▼ %-19.40▼ %-20.24▲ %5.15▲ %9.24▲ %92.08▲ %966.237
DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.19▲ %4.50▼ %-4.86▲ %11.56▲ %5.57▲ %234.32▲ %960.896
TUATEB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.43▲ %4.40▼ %-5.99▲ %8.48▲ %3.10▲ %240.96▲ %959.596
KRFKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-1.23▲ %3.54▲ %9.96▲ %32.84▲ %23.83▲ %193.22▲ %950.675
HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.28▲ %4.19▼ %-5.38▲ %11.65▲ %4.20▲ %246.93▲ %948.41—
TGAGARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-6.78▼ %-6.01▼ %-2.84▲ %10.70▲ %11.09▲ %132.46▲ %944.785
MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.51▼ %-20.70▼ %-19.82▼ %-8.87▼ %-8.16▲ %48.90▲ %937.636
FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.46▲ %4.51▼ %-6.42▲ %7.16▲ %2.21▲ %228.93▲ %936.076
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▲ %12.54▲ %28.15▲ %37.33▲ %134.20▲ %139.90▲ %198.30▲ %933.117
UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.37▼ %-10.95▼ %-13.80▲ %12.04▲ %6.68▲ %76.58▲ %927.016
TLZATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.81▼ %-17.48▼ %-10.32▲ %15.27▲ %10.73▲ %63.51▲ %924.326
ECAGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-12.57▼ %-5.59▲ %6.11▲ %46.50▲ %32.50▲ %158.74▲ %924.246
AFOAK PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.45▲ %4.45▼ %-5.85▲ %8.39▲ %3.43▲ %219.89▲ %921.776
IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (THisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.26▼ %-25.05▼ %-23.21▼ %-8.54▼ %-10.47▲ %58.68▲ %919.786
RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-8.38▼ %-17.19▼ %-7.94▲ %9.69▲ %1.35▲ %163.20▲ %914.954
OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-6.96▼ %-2.99▲ %0.10▲ %26.35▲ %18.77▲ %153.92▲ %914.196
DAHDENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.13▼ %-13.98▼ %-18.16▲ %5.90▲ %2.24▲ %79.21▲ %909.516
DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▲ %0.04▲ %3.24▲ %10.31▲ %32.54▲ %26.63▲ %171.87▲ %904.575
TCAZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.39▲ %3.72▼ %-9.06▼ %-1.86▼ %-7.77▲ %209.94▲ %902.716
YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.97▼ %-9.54▼ %-7.96▲ %12.27▲ %7.41▲ %87.80▲ %900.206
RBHALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.89▼ %-13.32▼ %-7.94▲ %20.72▲ %20.21▲ %113.56▲ %897.285
IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-12.94▼ %-2.44▼ %-19.88▲ %26.45▼ %-16.06▲ %304.56▲ %896.327
ICATEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.49▲ %4.26▼ %-5.91▲ %6.75▲ %2.11▲ %223.33▲ %895.306
YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.11▼ %-11.26▼ %-10.40▲ %12.79▲ %8.88▲ %100.49▲ %894.276
EC2GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.43▼ %-18.30▼ %-21.80▼ %-13.40▼ %-16.40▲ %43.78▲ %886.61—
TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.73▲ %3.72▼ %-5.85▲ %2.58▼ %-3.15▲ %205.32▲ %886.276
GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.47▲ %4.41▼ %-5.80▲ %9.16▲ %3.45▲ %211.10▲ %886.126
KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-7.89▲ %1.46▼ %-11.53▲ %22.52▼ %-2.38▲ %259.48▲ %881.186
OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-6.77▲ %1.42▲ %14.96▲ %37.79▲ %35.89▲ %247.07▲ %879.716
OGDOYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.38▲ %4.27▼ %-5.11▲ %9.64▲ %4.36▲ %225.40▲ %877.066
RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.84▲ %4.68▼ %-6.17▲ %7.96▲ %3.24▲ %240.31▲ %871.786
DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBSerbest Şemsiye Fonu▼ %-7.14▼ %-3.63▼ %-13.53▲ %9.78▼ %-6.15▲ %64.02▲ %871.167
GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TLHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.62▼ %-11.76▼ %-13.37▲ %11.85▲ %9.04▲ %88.61▲ %868.946
ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FONKarma Şemsiye Fonu▼ %-3.19▲ %5.30▲ %18.64▲ %37.32▲ %33.74▲ %263.15▲ %868.586
OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.85▼ %-17.03▼ %-11.97▲ %9.21▲ %4.70▲ %57.40▲ %862.286
YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.14▼ %-11.49▼ %-14.15▲ %18.65▲ %15.21▲ %104.13▲ %861.706
FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.64▼ %-9.02▼ %-9.53▲ %10.36▲ %6.12▲ %82.96▲ %859.126
GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-3.64▲ %2.51▲ %10.89▲ %36.71▲ %27.91▲ %158.10▲ %853.955
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.43▼ %-2.82▼ %-20.52▲ %26.38▼ %-16.42▲ %288.63▲ %850.967
AN1STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-16.55▼ %-13.46▼ %-2.32▲ %19.08▲ %16.35▲ %148.39▲ %849.97—
USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %0.03▲ %4.61▲ %11.08▲ %33.34▲ %21.35▲ %163.25▲ %847.776
HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-4.76▼ %-1.74▲ %2.78▲ %19.11▲ %17.55▲ %116.42▲ %840.56—
HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.52▼ %-14.19▼ %-17.63▲ %15.45▲ %12.85▲ %88.89▲ %838.92—
ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.46▼ %-11.88▼ %-13.07▲ %14.83▲ %11.15▲ %141.90▲ %832.616
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-14.10▼ %-3.15▼ %-22.28▲ %26.45▼ %-16.31▲ %281.70▲ %827.197
AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.79▼ %-9.75▼ %-11.71▲ %22.11▲ %18.82▲ %96.65▲ %826.936
ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.80▼ %-20.40▼ %-17.09▲ %1.61▼ %-9.53▲ %47.72▲ %807.716
TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.27▼ %-14.25▼ %-12.86▲ %7.74▲ %1.76▲ %62.39▲ %806.786
TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUNHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.92▼ %-23.07▼ %-32.07▼ %-11.46▼ %-13.73▲ %38.17▲ %804.047
TI3İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.56▼ %-21.12▼ %-27.50▼ %-15.33▼ %-15.03▲ %15.06▲ %802.157
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.44▼ %-2.30▼ %-21.67▲ %26.78▼ %-15.93▲ %268.78▲ %802.047
AHVAZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-2.46▲ %2.15▲ %9.19▲ %34.50▲ %27.66▲ %170.86▲ %780.174
OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.79▼ %-15.68▼ %-18.45▲ %1.62▼ %-1.58▲ %52.09▲ %777.826
GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.40▼ %-13.21▼ %-15.74▲ %14.63▲ %12.63▲ %88.05▲ %775.566
ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.92▼ %-16.45▼ %-14.28▲ %8.01▲ %5.33▲ %74.64▲ %774.996
GJBINVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-7.89▼ %-7.10▼ %-5.18▲ %25.09▲ %10.59▲ %142.83▲ %769.535
TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.49▼ %-14.38▼ %-17.45▲ %14.32▲ %11.53▲ %87.41▲ %765.246
AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-8.90▼ %-5.63▼ %-5.17▲ %20.36▲ %19.31▲ %121.25▲ %764.496
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-14.47▼ %-3.41▼ %-22.72▲ %25.35▼ %-17.71▲ %274.78▲ %763.117
DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %1.44▲ %5.72▲ %9.94▲ %23.71▲ %16.73▲ %164.35▲ %761.606
TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-0.02▲ %8.73▲ %18.69▲ %34.55▲ %27.54▲ %225.74▲ %759.47—
IZBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-12.82▼ %-19.13▼ %-4.90▲ %14.75▲ %10.29▲ %89.51▲ %756.875
ICCTEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-4.43▼ %-3.18▲ %1.06▲ %20.86▲ %16.02▲ %155.23▲ %753.454
GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▲ %2.10▲ %3.63▲ %12.09▲ %33.62▲ %33.01▲ %195.98▲ %752.626
ELZASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.45▼ %-20.61▼ %-20.33▼ %-1.96▼ %-1.68▲ %81.17▲ %749.56—
TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-11.77▼ %-10.95▼ %-7.89▲ %18.26▲ %13.76▲ %56.90▲ %747.776
YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.29▼ %-24.62▼ %-9.84▲ %24.67▲ %23.95▲ %146.92▲ %747.756
FPRSTRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Serbest Şemsiye Fonu▼ %-9.64▼ %-9.96▼ %-13.23▲ %13.58▲ %8.23▲ %132.30▲ %746.176
KTMKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.09▼ %-2.29▲ %6.82▲ %31.56▲ %24.32▲ %179.10▲ %743.193
ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.72▼ %-17.38▼ %-15.07▼ %-3.74▼ %-5.61▲ %53.95▲ %741.306
YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.44▼ %-0.26▲ %15.14▲ %39.98▲ %35.76▲ %257.04▲ %741.047
ZJIZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-11.07▼ %-14.17▼ %-29.16▼ %-32.36▼ %-32.79▲ %190.54▲ %740.787
DPTDENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.67▼ %-5.88▼ %-6.10▲ %20.63▲ %18.22▲ %96.31▲ %738.736
GZMGLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.36▲ %13.72▲ %34.45▲ %69.44▲ %75.48▲ %73.85▲ %736.747
DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.48▼ %-16.30▼ %-17.91▲ %4.87▲ %1.57▲ %62.65▲ %734.236
SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %1.35▲ %5.11▲ %11.76▲ %27.06▲ %20.35▲ %151.47▲ %730.02—
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-10.20▼ %-12.12▼ %-27.15▼ %-30.66▼ %-31.37▲ %186.68▲ %728.707
HYPAZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.80▲ %10.12▲ %26.15▲ %43.99▲ %39.50▲ %191.85▲ %717.456
GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.09▼ %-27.25▼ %-24.60▼ %-12.94▼ %-16.84▲ %28.77▲ %710.716
TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.67▼ %-11.94▼ %-9.11▲ %13.40▲ %9.85▲ %74.83▲ %703.236
DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %1.18▲ %5.13▲ %9.65▲ %21.82▲ %16.00▲ %154.83▲ %701.135
ST1STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.44▼ %-20.35▼ %-23.71▼ %-12.03▼ %-8.98▲ %11.05▲ %701.00—
