ElipsinvestAltın, gümüş, petrol, doğalgaz ve endüstriyel metaller listelenebilir; seçtiklerini takip listene ekleyebilirsin.
Fiyatlar yükleniyor…
| Emtia / birim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Kaynak zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons AltınUSD/ons | — | — | — | — | — | — |
| Ons GümüşUSD/ons | — | — | — | — | — | — |
| Gram AltınTL/gram | — | — | — | — | — | — |
| Gram GümüşTL/gram | — | — | — | — | — | — |
| Brent PetrolUSD/varil | — | — | — | — | — | — |
| WTI PetrolUSD/varil | — | — | — | — | — | — |
| Doğal GazUSD/MMBtu | — | — | — | — | — | — |
| BakırUSD/lb | — | — | — | — | — | — |
| PlatinUSD/ons | — | — | — | — | — | — |
| PaladyumUSD/ons | — | — | — | — | — | — |
Vadeli işlem ve spot fiyatlar farklı olabilir. Gram değerler teorik dönüşümdür.