Elipsinvest logoElipsinvest
Yatırım FonuEmeklilik FonuBorsa Yatırım Fonu
Getiriye Göre Sırala: 1A3A6A1YYB3Y5Y
1071 fon listeleniyor (ilk 500)  ·  Kaynak: TEFAS
KOD FON ADI TÜR 1A 3A 6A 1Y YB ▼ 3Y 5Y RİSK
BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-2.60▲ %2.96▲ %15.16▲ %58.64▲ %36.71▲ %767.30—6
GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN Değişken Şemsiye Fonu▼ %-11.06▼ %-4.88▲ %9.57▲ %30.67▲ %30.59▲ %356.91▲ %1047.056
IVYİSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKENDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-11.06▲ %1.17▲ %15.27▲ %15.35▲ %31.30▲ %354.07—6
YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.83▲ %2.53▲ %20.11▲ %39.47▲ %39.96▲ %328.54—6
IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-12.75▼ %-2.78▼ %-20.03▲ %30.12▼ %-13.97▲ %310.26▲ %952.247
ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-11.71▼ %-9.81▼ %-0.42▲ %21.16▲ %18.03▲ %303.25▲ %504.816
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-12.73▼ %-2.65▼ %-20.13▲ %31.40▼ %-14.18▲ %289.68▲ %887.937
BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.89▲ %9.53▲ %20.87▲ %46.83▲ %36.63▲ %286.93—2
DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.11▼ %-2.56▼ %-20.70▲ %32.71▼ %-12.10▲ %283.70—7
TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-9.29▼ %-9.76▼ %-1.86▲ %24.06▲ %16.65▲ %283.07▲ %1496.057
FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FOSerbest Şemsiye Fonu▼ %-3.10▲ %6.20▲ %16.24▲ %25.67▲ %27.83▲ %282.35▲ %555.876
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-14.07▼ %-3.38▼ %-22.61▲ %29.33▼ %-14.26▲ %281.95▲ %859.547
PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.57▲ %11.71▲ %25.35▲ %58.65▲ %44.32▲ %280.80—2
BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.28▲ %9.52▲ %19.23▲ %52.10▲ %34.23▲ %278.81—2
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.94▼ %-3.44▼ %-22.88▲ %28.75▼ %-15.43▲ %278.48▲ %805.147
KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %1.37▲ %8.49▲ %20.08▲ %47.51▲ %36.00▲ %277.24—2
HVTALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.14▲ %10.54▲ %22.11▲ %51.04▲ %39.26▲ %276.00—1
FDVAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-0.31▲ %2.65▲ %15.16▲ %50.78▲ %40.83▲ %275.72—4
NJRNUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.94▲ %9.97▲ %22.32▲ %48.60▲ %37.28▲ %274.46▲ %516.192
NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.44▲ %3.80▼ %-2.71▲ %13.11▲ %9.98▲ %274.09▲ %1032.126
KZLKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.48▲ %4.35▼ %-5.14▲ %9.49▲ %6.86▲ %273.96▲ %1132.90—
GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.18▲ %8.69▲ %20.57▲ %49.10▲ %37.48▲ %273.60—1
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.95▼ %-2.95▼ %-21.94▲ %29.69▼ %-13.97▲ %271.22▲ %838.387
PPNNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.99▲ %10.00▲ %21.37▲ %47.25▲ %36.42▲ %270.54▲ %493.131
OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.32▲ %4.50▼ %-4.07▲ %12.96▲ %7.60▲ %269.46▲ %1057.166
EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.11▲ %10.20▲ %21.62▲ %48.02▲ %36.83▲ %268.73▲ %445.752
KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-7.87▲ %0.99▼ %-11.92▲ %22.79▼ %-0.84▲ %268.53▲ %917.136
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-15.14▼ %-4.39▼ %-25.20▲ %27.77▼ %-17.66▲ %268.25—7
IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.16▲ %10.14▲ %21.59▲ %47.79▲ %36.86▲ %267.03—1
DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.29▼ %-1.97▲ %15.57▲ %47.22▲ %40.21▲ %266.97—6
OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %3.21▲ %10.07▲ %21.48▲ %48.17▲ %37.05▲ %266.35▲ %501.741
BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.00▲ %9.89▲ %20.96▲ %46.25▲ %35.66▲ %264.67▲ %465.261
IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.99▲ %10.02▲ %20.99▲ %46.56▲ %35.87▲ %264.50▲ %457.971
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-8.77▲ %1.18▲ %24.75▲ %50.30▲ %42.97▲ %264.48▲ %711.916
DCBDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.99▲ %9.84▲ %21.16▲ %46.29▲ %35.84▲ %264.33—2
MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.58▲ %3.87▼ %-5.02▲ %11.99▲ %5.95▲ %264.09▲ %1118.936
ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FONKarma Şemsiye Fonu▼ %-2.44▲ %4.77▲ %20.73▲ %39.57▲ %34.84▲ %263.79▲ %885.036
RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.96▲ %9.17▲ %20.12▲ %45.12▲ %34.61▲ %263.72—1
RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.99▲ %9.82▲ %20.90▲ %46.34▲ %35.83▲ %263.62—2
FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.97▲ %9.84▲ %21.03▲ %46.05▲ %35.63▲ %263.25▲ %474.292
ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.02▲ %9.92▲ %21.12▲ %46.64▲ %36.11▲ %263.03—1
NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.03▲ %8.81▲ %19.72▲ %45.27▲ %34.64▲ %262.42—1
NSKNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.67▲ %10.47▲ %21.16▲ %45.96▲ %37.52▲ %262.23▲ %531.463
YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.45▼ %-0.68▲ %19.52▲ %46.14▲ %38.84▲ %261.35▲ %778.667
NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.17▲ %8.89▲ %19.70▲ %45.02▲ %34.42▲ %260.62——
PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.82▲ %9.64▲ %20.63▲ %45.64▲ %35.24▲ %260.56▲ %476.322
UP2ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.97▲ %9.88▲ %21.15▲ %46.43▲ %35.91▲ %260.00—2
NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.00▲ %9.80▲ %20.77▲ %45.64▲ %35.25▲ %259.88▲ %379.762
PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.97▲ %9.89▲ %21.27▲ %46.79▲ %36.23▲ %259.83▲ %414.732
IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.94▲ %9.97▲ %20.72▲ %45.50▲ %35.08▲ %259.18—2
FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.96▲ %9.75▲ %20.69▲ %45.76▲ %35.32▲ %258.79▲ %455.541
IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.03▲ %9.94▲ %20.95▲ %45.93▲ %35.60▲ %257.87▲ %452.571
KIETRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.42▲ %10.13▲ %21.75▲ %44.46▲ %34.07▲ %257.85—2
DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.06▲ %10.09▲ %21.74▲ %48.21▲ %37.10▲ %257.74▲ %474.071
TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.06▲ %9.91▲ %20.94▲ %45.72▲ %35.52▲ %257.42▲ %396.361
HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.58▲ %3.74▼ %-5.35▲ %11.23▲ %5.41▲ %256.72▲ %983.26—
FSHFİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-3.86▲ %2.88▲ %17.80▲ %36.82▲ %33.83▲ %256.72—6
UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.98▲ %9.75▲ %20.57▲ %45.63▲ %35.26▲ %256.60▲ %448.051
ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.72▲ %9.81▲ %20.96▲ %46.93▲ %36.13▲ %256.45▲ %460.991
OLEOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▲ %3.01▲ %9.96▲ %21.28▲ %47.63▲ %36.91▲ %256.24—2
IRTINVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.25▼ %-1.97▲ %14.88▲ %55.96▲ %37.76▲ %256.16—6
IJPİŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FONKarma Şemsiye Fonu▼ %-4.93▲ %1.41▲ %16.10▲ %34.96▲ %31.05▲ %256.02▲ %688.626
GBNGARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.93▲ %9.56▲ %20.37▲ %44.69▲ %34.66▲ %255.95▲ %459.722
HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.93▲ %9.58▲ %20.52▲ %45.32▲ %35.06▲ %255.65▲ %399.86—
UP1ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.79▲ %3.15▼ %-5.41▲ %12.34▲ %4.03▲ %255.62—6
DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.93▲ %9.62▲ %20.45▲ %45.26▲ %34.93▲ %255.24▲ %435.211
FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.01▲ %9.81▲ %20.45▲ %45.40▲ %34.92▲ %254.81▲ %437.792
OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %3.02▲ %9.72▲ %20.23▲ %44.78▲ %34.62▲ %254.07▲ %418.302
KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.02▲ %10.20▲ %21.91▲ %48.35▲ %37.34▲ %253.50—2
PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.95▲ %9.65▲ %20.51▲ %45.27▲ %34.95▲ %253.07▲ %442.381
NVTNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.73▲ %9.11▲ %19.84▲ %43.16▲ %33.40▲ %252.86—3
ODPOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-5.46▲ %5.46▲ %20.48▲ %42.23▲ %34.27▲ %252.61—6
TUATEB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.79▲ %4.12▼ %-6.01▲ %8.25▲ %4.40▲ %252.59▲ %997.726
GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FONKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.24▲ %4.16▼ %-5.47▲ %6.28▲ %4.04▲ %252.04▲ %1062.456
YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.76▲ %3.70▼ %-6.16▲ %8.10▲ %4.66▲ %251.90▲ %1007.366
OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %3.01▲ %9.71▲ %20.48▲ %45.16▲ %35.05▲ %251.47▲ %450.443
HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-8.40▲ %0.44▲ %9.15▲ %26.86▲ %24.69▲ %250.92▲ %709.60—
DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-8.45▲ %0.62▲ %5.64▲ %42.10▲ %40.23▲ %250.57▲ %640.636
ICETEB PORTFÖY ICBC TURKEY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %2.99▲ %9.67▲ %20.34▲ %45.03▲ %34.77▲ %250.33▲ %425.731
ONNAKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.64▲ %9.84▲ %19.43▲ %44.15▲ %33.82▲ %249.46▲ %436.833
PKFATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.35▲ %4.38▼ %-5.29▲ %8.11▲ %4.36▲ %249.41—6
AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLABorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.44▲ %9.08▲ %18.78▲ %41.74▲ %32.88▲ %248.97▲ %485.281
GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.37▲ %9.05▲ %19.66▲ %44.60▲ %34.32▲ %248.17▲ %456.222
AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu▲ %3.05▲ %8.40▲ %17.39▲ %42.00▲ %31.61▲ %248.04▲ %410.781
OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-5.63▲ %1.22▲ %17.20▲ %40.98▲ %37.12▲ %247.98▲ %897.986
DPIDENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ Serbest Şemsiye Fonu▲ %2.86▲ %8.92▲ %18.43▲ %39.94▲ %31.19▲ %247.78▲ %606.392
ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.98▲ %9.83▲ %20.87▲ %45.67▲ %35.39▲ %246.93—2
OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.93▲ %9.29▲ %19.88▲ %44.29▲ %34.14▲ %244.29▲ %500.822
DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.41▲ %4.13▼ %-4.99▲ %11.07▲ %6.83▲ %244.17▲ %997.996
DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.95▲ %9.67▲ %20.44▲ %45.53▲ %35.07▲ %242.99▲ %411.382
BTEBV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-6.25▲ %2.77▲ %23.28▲ %30.38▲ %27.28▲ %242.98—5
FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.73▲ %4.14▼ %-6.43▲ %5.95▲ %3.35▲ %242.63▲ %971.116
TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %3.04▲ %9.83▲ %20.13▲ %45.42▲ %35.06▲ %242.54▲ %415.411
OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-3.82▲ %4.84▲ %19.83▲ %47.42▲ %40.08▲ %241.24—5
GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)Serbest Şemsiye Fonu▲ %2.88▲ %9.54▲ %20.37▲ %44.73▲ %34.61▲ %240.70—2
MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▲ %2.91▲ %9.39▲ %19.88▲ %43.96▲ %33.76▲ %240.68▲ %319.292
RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.38▲ %3.93▼ %-6.62▲ %6.32▲ %4.13▲ %239.39▲ %900.606
DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.84▲ %9.46▲ %20.00▲ %44.56▲ %34.09▲ %239.39▲ %398.751
AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.97▲ %9.60▲ %20.41▲ %45.00▲ %34.77▲ %239.31▲ %421.531
FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %3.05▲ %9.81▲ %20.70▲ %45.76▲ %35.38▲ %238.52▲ %413.801
OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TLBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.96▲ %9.69▲ %20.35▲ %45.22▲ %34.72▲ %238.32▲ %400.932
GO1ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-3.65▼ %-0.47▲ %6.71▲ %35.97▲ %24.84▲ %237.90—3
TTVTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.48▲ %7.15▲ %18.23▲ %39.95▲ %30.84▲ %236.52▲ %606.862
IFVTEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARIBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.96▲ %9.77▲ %19.58▲ %44.56▲ %34.59▲ %236.34—2
TCFTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▲ %2.24▲ %8.74▲ %18.08▲ %43.53▲ %33.36▲ %236.29—3
OGDOYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.60▲ %3.74▼ %-5.30▲ %8.70▲ %5.55▲ %236.19▲ %908.426
RPGROTA PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-4.36▲ %3.75▼ %-5.14▲ %11.93▲ %5.67▲ %235.61—6
NJYNUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▲ %2.95▲ %9.53▲ %20.31▲ %44.61▲ %34.66▲ %235.59▲ %681.101
METGARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-5.90▲ %1.48▲ %12.92▲ %32.76▲ %27.81▲ %235.05—6
SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-0.12▲ %5.82▲ %14.47▲ %40.21▲ %27.02▲ %234.00▲ %637.933
TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.95▲ %9.52▲ %20.12▲ %44.93▲ %34.68▲ %233.77▲ %385.461
TFFTEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPEFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-3.59▲ %7.38▲ %27.39▲ %43.82▲ %40.24▲ %232.49▲ %684.376
KTRKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.87▲ %9.22▲ %19.54▲ %42.83▲ %33.09▲ %232.35▲ %420.111
PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) Serbest Şemsiye Fonu▲ %2.89▲ %9.38▲ %19.72▲ %43.12▲ %33.40▲ %232.11▲ %403.051
IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.34▲ %2.59▲ %10.78▲ %42.84▲ %29.72▲ %231.84▲ %577.694
ICATEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.68▲ %3.66▼ %-6.30▲ %5.37▲ %3.30▲ %230.80▲ %929.136
OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ Fon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-10.20▼ %-1.87▼ %-14.59▲ %20.89▼ %-5.73▲ %230.70—6
YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.94▲ %9.63▲ %20.52▲ %46.15▲ %35.00▲ %230.37▲ %416.721
FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %0.44▲ %4.97▲ %12.85▲ %36.33▲ %26.37▲ %229.58▲ %461.303
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.48▼ %-0.38▲ %4.10▲ %16.60▲ %10.43▲ %229.38▲ %705.806
YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.78▲ %9.27▲ %18.70▲ %42.73▲ %32.26▲ %229.26▲ %377.401
MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUKatılım Şemsiye Fonu▲ %2.68▲ %9.18▲ %19.53▲ %43.02▲ %33.35▲ %228.41▲ %449.692
IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.54▲ %4.31▲ %34.00▲ %46.55▲ %52.04▲ %227.93▲ %1032.086
EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▲ %0.43▲ %3.87▲ %19.99▲ %41.44▲ %32.23▲ %227.82▲ %691.203
AFOAK PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.65▲ %4.02▼ %-6.05▲ %7.35▲ %4.65▲ %227.48▲ %957.556
TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▲ %0.05▲ %8.50▲ %19.69▲ %37.64▲ %28.65▲ %227.29▲ %775.58—
NBHNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %4.16▲ %14.22▲ %29.93▲ %67.27▲ %51.43▲ %227.28▲ %634.207
FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.91▲ %9.38▲ %19.07▲ %42.17▲ %31.87▲ %227.00▲ %380.641
TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-6.75▼ %-1.23▲ %9.27▲ %49.11▲ %23.09▲ %225.74▲ %1738.62—
RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▲ %3.03▲ %10.11▲ %21.32▲ %45.79▲ %35.43▲ %224.07▲ %368.861
HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu▲ %2.86▲ %9.59▲ %19.48▲ %42.58▲ %32.61▲ %223.86▲ %362.34—
VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALAKatılım Şemsiye Fonu▲ %2.76▲ %9.38▲ %19.69▲ %42.78▲ %33.13▲ %222.96▲ %384.461
MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIMKatılım Şemsiye Fonu▲ %2.90▲ %9.51▲ %19.91▲ %43.25▲ %33.48▲ %222.58▲ %379.191
KSVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TSerbest Şemsiye Fonu▲ %2.90▲ %9.17▲ %19.38▲ %41.45▲ %32.32▲ %222.45▲ %389.601
KCVKUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-2.10▲ %2.34▲ %10.83▲ %44.88▲ %32.72▲ %222.32—2
